Cenník montovaných domov
Model 2023 energetická trieda A0, v cene 2x tepelné čerpadlo a lepšie zateplenie/okná domu.
Väčšina výrobcov a predajcov domov na Slovensku žiaľ nezareagovala na novú energetickú vyhlášku (aktualizovanú 10/2020) a rapídne rastúce ceny materiálov a práce. Preto na internete nájdete v ponukách a cenníkoch domy, na ktoré nezískate stavebné povolenie / neskolaudujete ich bez dodatočných investícií. A pre spotrebiteľa nastal ešte väčší zmätok v ponukách a cenách domov na internete a veľmi ťažko sa v nich dá orientovať.
My sme náš cenník upravili tak, aby ste si vedeli domy aspoň čiastočne porovnať s konkurenčnými ponukami: vytvorili sme cenu pre “dom na kľúč”, ktorá zahŕňa všetky kvalitatívne a energetické parametre domu a jeho benefity. Ale POZOR – toto nie je cena, ktorú treba porovnávať s konkurenčnými ponukami. Riešením je preto prísť k nám na stretnutie a osobne sa presvedčiť, že u nás je v cene domu všetko, čo budete potrebovať.
AKCIA LETO 2023 – CENNÍK DOMOV NA KĽÚČ RD RÝMAŘOV – STAVBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
Uvedené ceny platia pre Zmluvy o budúcej zmluve podpísané od 1.6.2023 do 30.06.2023 s realizáciou domu do 30.06.2024
Ceny akčných domov v prevedení PREMIUM SR M2023 - základová doska, tepelné čerpadlo a fotovoltika v cene
Platný od 1.9.2023TYP DOMU | Prevedenie domu | Cena domu PREMIUM v € na kľúč s DPH | Výnimočná akčná cena domu na kľúč s DPH do 30.10.2023 | Výnimočné znížene ceny do 30.10.2023 | Cena základovej dosky | Cena tepelného čerpadla | Cena fotovolaiky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | Bungalov 4+kk, 83m2 | 173 355 € | 164 688 € | - 8 667 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 90 | Bungalov, 4+kk, 150m2 | 208 562 € | 182 281 € | - 26 281 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KLASIK 125 | Poschodový dom, 5+1, 125m2 | 238 512 € | 204 446 € | - 34 066 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KUBIS 98 | Poschodový dom 5+kk, carport, 98m2 | 198 149 € | 176 678 € | - 21 471 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
FAMILY 131 | Poschodový dom 5+kk, 131m2 | 224 403 € | 202 165 € | - 22 238 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
Ceny domov v prevedení COMFORT / PREMIUM SR M2023 - základová doska, tepelné čerpadlo a fotovoltika v cene
Platný od 1.9.2023TYP DOMU | Prevedenie domu | Cena domu PREMIUM v € na kľúč s DPH | Cena domu PREMIUM v € na kľúč s DPH po zľave | Cena základovej dosky | Cena tepelného čerpadla | Cena fotovolaiky |
---|---|---|---|---|---|---|
KUBIS 99 | Poschodový dom 4/5+kk, carport, 100m2 | 194 331 € | 184 629 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KUBIS 117 | Poschodový dom 4/5+K, carport, 117m2 | 212 083 € | 201 475 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 83 R | Bungalov, 4+kk, carport, 83m2 | 175 488 € | 166 734 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 70 | Bungalov, 3+1, + carport, 70m2 | 170 083 € | 161 588 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 72 S | Bungalov, 3+1, 72m2 | 164 033 € | 155 840 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 72 R | Bungalov, 3+1, 72m2 | 166 364 € | 158 042 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KLASIK 117 | Poschodový dom, 5+1, + carport, 117m2 | 230 579 € | 219 066 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 83 R+CP | Bungalov, 4+kk, 83m2, sklad a carport | 246 942 € | 210 694 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 97 | Bungalov, 5+kk, 97m2 | 225 868 € | 214 571 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 105 | Bungalov, 4+kk, 105m2 | 230 331 € | 218 818 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
BUNGALOV 106 | Bungalov, 4+kk, 106m2 | 263 306 € | 250 155 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KLASIK 127 | Poschodový dom, 5+kk, + garáž, 146m2 (127+19m2) | 249 818 € | 237 314 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
KLASIK 125 | Poschodový dom, 5+1, 125m2 | 238 512 € | 204 446 € | v cene domu | ||
FAMILY 127 | Poschodový dom, 5+kk, + garáž, 146m2 (127+19m2) | 251 355 € | 238 808 € | v cene domu | v cene domu | v cene domu |
FAMILY 131 | Poschodový dom 5+kk, 131m2 | 224 403 € | 202 165 € | v cene domu | ||
FAMILY 142 | Poschodový dom 6+kk, 142m2, carport | 274 810 € | 261 055 € | v cene domu | ||
BUNGALOV 90 | Bungalov, 4+kk, 150m2 | 208 562 € | 182 281 € | v cene domu |
Ceny domov v prevedení PREMIUM SR M2023 - tepelné čerpadlo a fotovoltika v cene (domy bez základovej dosky v cene!)
NÁZOV DOMU | Prevedenie COMFORT / PREMIUM | Cena v € s DPH PREMIUM na kľúč s DPH | Cena v € s DPH PREMIUM na kľúč s DPH po zľave | Cena základovej dosky s DPH SK2023* |
---|---|---|---|---|
KLASIK 165 | Poschodový dom 6+1, 165m2 | 240 843 € | 228 813 € | 22 126 € |
KLASIK 182 | Poschodový dom 6/7+1, 182m2 | 251 058 € | 238 510 € | 23 574 € |
KLASIK 113 | Poschodový dom 5+1, 113m2 | 209 157 € | 198 679 € | 14 812 € |
KLASIK 138 | Poschodový dom 5+1, 138m2 | 225 471 € | 214 217 € | 17 435 € |
KLASIK 166 | Poschodový dom 5+1, 166m2 | 243 074 € | 230 915 € | 20 519 € |
KUBIS 150 | Poschodový dom 4/5+1, 150m2 | 231 818 € | 220 219 € | 21 540 € |
Hľadáte lacný dom do 100 000 €?
Vyberte si Modulový Dom alebo MiniDom!
Domy vhodné aj na trvalé bývanie, ale pritom určené do rekreačných oblastí. Výrazná úspora na systéme vykurovania, ale nie na kvalite domu.
Ceny domov v prevedení MINI - rekreačný dom v A1 iba v SR M2022
TYP DOMU | Prevedenie MINI DOMY SR | Orientačná cena v € s DPH "HOTOVÝ DOM" | Orientačná cena v € s DPH na kľúč "DOM NA KĽÚČ" | Orientačná cena základovej dosky |
---|---|---|---|---|
RELAX | Rekreačný dom v A1, 1+studio+kk, 31m2 | 46 500 € | 59 000 € | 9 000 € |
WEEKEND | Rekreačný dom v A1, 2+kk, 37m2 | 68 700 € | 87 000 € | 9 500 € |
START | Rekreačný dom v A1, 2+kk, 50m2 | 88 500 € | 112 000 € | 10 500 € |
Ceny domov v EURo sú odvodené cien domov v Kč. Na Slovensku máme identické ceny domov ako v ČR (pozor, v ČR je iná DPH). Na prepočet sme použili pevný kurz EUR/CZK – 1/24,5.
Ceny výbavy COMFORT a PREMIUM:
Ceny domov sú vrátane montáže, zriadenie staveniska (odvoz odpadu), dopravy montážnikov a montážnych mechanizmov na stavenisko a vrátane ubytovania montážnikov.
V cenách domov COMFORT a PREMIUM „so základovou doskou“ je v cene domu už aj základová doska !
V cenách domov COMFORT a PREMIUM je v cene domu už Tepelné čerpadlo a Fotovoltický systém ! tzn. už v základnej cene domu u nás získavate mimoriadne úsporný dom a vaše náklady za energie budú oveľa nižšie ako v domoch s konvenčným vykurovaním a ohrevom TUV (vody).
Ceny domov COMFORT sú zvýhodnené – projekty domu a termín a výstavbu dom získate veľmi rýchlo. Navyše ušetríte od 4400 do 6900€ (podľa typu domu). Vybavenie domov PREMIUM obsahuje niektoré prvky navyše a má ešte lepšie energetické parametre – viac informácií získate tu: Vybavenie domu na kľúč.
Ceny sú bez dopravy domu, účtujeme ju podľa vzdialenosti na stavenisko bez prípadných colných a dovozných poplatkov. AKCIA – doprava domu ZADARMO platí v prípade dodržania splatnosti faktúr a dodržania dohodnutých termínov stavby a jej súčinností.
Prevedenie základovej dosky je podla „Specikace základové desky M 2022“. K cene je potrebné pripočítať IS a prípadné vyrovnanie sklonu pozemku a doplnky k doske podľa vášho výberu.
Ceny základových dosiek označených * v cenníku, zodpovedajú uvedenej špecifikácii a sú stanovené expertným odhadom.
Ceny výbavy Modulový Dom a Minidom:
Ceny Modulových domov a Minidomov sú BEZ dopravy, žeriavu a montážnych prác potrebných na stavenisku. Tieto domy sú vhodné aj na trvalé bývanie, ale primárne sú určené do rekreačných oblastí. Tzn.riadia sa vyhláškou o rekreačných domoch. V prípade potreby zhotovenia a kolaudácie domu na trvalé bydlisko, musí byť dom upravený do energetickej triedy A0.
Modulové Domy + MiniDomy = výrazná úspora na systéme vykurovania, ale nie na kvalite domu. Domy vyhovujúce norme z roku 2020!
————————————————————————————————————————————————————————————————–
Právo na zmeny spoločnosťou RD Rýmařov s.r.o. a ModerneDomy.sk vyhradené! Vydaním tohto cenníka sa rušia všetky cenníky vydané pred účinnosťou tohto cenníka. V Bratislave 13.2.2023
P.S. Info k DPH – ceny domov vyrobených v Česku, sú na Slovensku od roku 2017 rovnaké ako ceny v ČR – rozdiel je iba v DPH – v ČR je DPH 15% na Slovensku je sadzba DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 20% – preto sa Vám môžu zdať po prepočte s DPH ceny v SR drahšie, ale naša cena – cena bez DPH je rovnaká – preto pre názornosť uvádzame v tlačenom cenníku aj cenu v Kč bez DPH.
Stále platí, že ceny našich domov sú vzhľadom ich kvalitu potvrdenú 30-ročnou zárukou, ich trvácnosť, presnosť a stabilitu, ich vybavenie a veľkú pridanú hodnotu cenovo veľmi výhodné. Len je treba porovnávať porovnateľné.
V prípade, že sa potrebujete k cenám čokoľvek opýtať, využite formulár a dohodnite si s nami telefonický hovor, alebo videohovor (je to ľahké, nemusíte nič inštalovať, pošleme vám len link na ktorý kliknete).
Nenechávajte tak dôležité rozhodnutie, ako je celkový rozpočet domu na cenníky z internetu.